序號(hào) | 節(jié)能服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
1 | 上海寶鋼工業(yè)檢測(cè)公司 |
2 | 上海市建筑科學(xué)研究院(集團(tuán))有限公司 |
3 | 上海同濟(jì)學(xué)士信息系統(tǒng)有限公司 |
4 | 上海名成智能遮陽(yáng)技術(shù)有限公司 |
5 | 上海泰豪智能節(jié)能技術(shù)有限公司 |
6 | 上海智生環(huán)保技術(shù)工程有限公司 |
7 | 上海集成通信設(shè)備有限公司 |
8 | 上海晟網(wǎng)節(jié)能技術(shù)有限公司 |
9 | 上海格派實(shí)業(yè)有限公司 |
10 | 上海耀銓節(jié)能科技發(fā)展有限公司 |
11 | 上海美境環(huán)保工程有限公司 |
12 | 上海節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司 |
13 | 上海彪平工業(yè)爐技術(shù)有限公司 |
14 | 上海凱訊電子有限公司 |
15 | 上海置本節(jié)能環(huán)保技術(shù)工程有限公司 |
16 | 上海德勤環(huán)保節(jié)能科技有限公司 |
17 | 上海安納捷節(jié)能環(huán)保技術(shù)發(fā)展有限公司 |
18 | 中鼎盛華能源科技(上海)有限公司 |
19 | 上海新凱元照明科技有限公司 |
20 | 上海全豐昊能源科技有限公司 |
21 | 上海龍放建筑智能系統(tǒng)工程有限公司 |
22 | 上海樂(lè)普能源科技發(fā)展有限公司 |
23 | 上海運(yùn)能能源科技有限公司 |
24 | 上海衛(wèi)能能源科技有限公司 |
25 | 上海銀欣高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 |
26 | 上海廣日樓寓設(shè)備工程有限公司 |
27 | 上海金自天正信息技術(shù)有限公司 |
28 | 中江能源回收(上海)有限公司 |
29 | 開(kāi)利空調(diào)銷(xiāo)售服務(wù)(上海)有限公司 |
30 | 上海阿爾西空調(diào)系統(tǒng)服務(wù)有限公司 |
31 | 雷富特節(jié)能科技(上海)有限公司 |
32 | 上海乾慧實(shí)業(yè)有限公司 |
33 | 上海聯(lián)達(dá)節(jié)能科技有限公司 |
34 | 上海經(jīng)益投資管理有限公司 |
35 | 上海照元節(jié)能技術(shù)有限公司 |
36 | 上海精象生態(tài)環(huán)保工程有限公司 |
37 | 上海錦符機(jī)電設(shè)備有限公司 |
38 | 上海易齊節(jié)能科技有限公司 |
39 | 上海能發(fā)環(huán)保科技有限公司 |
40 | 上海一隆電氣有限公司 |
41 | 上海和衡能源科技發(fā)展有限公司 |
42 | 上海英格索蘭壓縮機(jī)有限公司 |
43 | 上海泰旭節(jié)能科技有限公司 |
44 | 上海東智屏科貿(mào)有限公司 |
45 | 中石化上海咨詢公司 |
46 | 日滔貿(mào)易(上海)有限公司 |
序號(hào) | 節(jié)能服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
1 | 上海上電電力工程有限公司 |
2 | 上海齊耀新能源技術(shù)有限公司 |
3 | 新奧能源服務(wù)(上海)有限公司 |
4 | 上海優(yōu)華系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 |
5 | 上海和興節(jié)能技術(shù)有限公司 |
6 | 上海節(jié)生源節(jié)能科技有限公司 |
7 | 上海沃瑞思新能源科技發(fā)展有限公司 |
8 | 上海貫古節(jié)能科技有限公司 |
9 | 上海蘄黃節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 |
10 | 上海綠建能源科技有限公司 |
11 | 上海紡織節(jié)能環(huán)保中心 |
12 | 上海騰天節(jié)能技術(shù)有限公司 |
13 | 上海高潤(rùn)能源技術(shù)有限公司 |
14 | 上海錦江電子技術(shù)工程有限公司 |
15 | 上海華馨節(jié)能科技有限公司 |
16 | 上海東方威爾節(jié)能技術(shù)有限公司 |
17 | 上海同標(biāo)質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
18 | 上海智佳空調(diào)工程有限公司 |
19 | 上海羽日智能科技有限公司 |
20 | 上海彩渝節(jié)能工程有限公司 |
21 | 上海凱暢新能源科技有限公司 |
22 | 上海酷銳節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> |
23 | 上海中金能源投資有限公司 |
24 | 上海華冠電子設(shè)備有限責(zé)任公司 |
25 | 晟冉(上海)能源投資有限公司 |
26 | 上海玄思科技事業(yè)有限公司 |
27 | 上海圣鯨新能源科技有限公司 |
易碳家 | |
28 | 上海群霄環(huán)保工程科技有限公司 |
29 | 上??私j(luò)蒂工程技術(shù)有限公司 |
30 | 上海圣戈威節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)有限公司 |
31 | 上海勵(lì)思建筑科技有限公司 |
32 | 宏騰物業(yè)服務(wù)(上海)有限公司 |
33 | 上海上藍(lán)熱泵技術(shù)有限公司 |
34 | 上海托漢節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 |
35 | 上海申花光能科技有限公司 |
36 | 上海凱展科技有限公司 |
37 | 上海愛(ài)能網(wǎng)能源服務(wù)有限公司 |
38 | 上海古森實(shí)業(yè)有限公司 |
39 | 上海益舟節(jié)能科技有限公司 |
40 | 上海瑞晨環(huán)保科技有限公司 |
41 | 泰藝思節(jié)能產(chǎn)品商貿(mào)(上海)有限公司 |
42 | 上海晨旭節(jié)能科技有限公司 |
43 | 上海柏宜照明電子有限公司 |
44 | 上海九高節(jié)能技術(shù)有限公司 |
45 | 錦益光電科技(上海)有限公司 |
46 | 上海聯(lián)欣科技發(fā)展有限公司 |
47 | 上海亞明燈泡廠有限公司 |
48 | 上海竹宮節(jié)能科技有限公司 |
49 | 上海工業(yè)鍋爐研究所 |
50 | 上海中普節(jié)能科技有限公司 |
序號(hào) | 節(jié)能服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
1 | 上海銘源光電科技有限公司 |
2 | 上海溱湖熱水供應(yīng)有限公司 |
3 | 上海靖耕照明電器有限公司 |
4 | 上海冠旗電子新材料股份有限公司 |
5 | 上海同濟(jì)華康環(huán)境科技有限公司 |
6 | 上海欽禾節(jié)能科技有限公司 |
7 | 上海久電電力集團(tuán)電力工程有限公司 |
8 | 上海圣稜節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> |
9 | 上海安可科技有限公司 |
10 | 上海尚弗節(jié)能技術(shù)有限公司 |
11 | 上海翰杰電力配套工程有限公司 |
12 | 寶鋼發(fā)展有限公司 |
13 | 上海潤(rùn)桶節(jié)能科技有限公司 |
14 | 上海鑫曜節(jié)能科技有限公司 |
15 | 上海曜中能源科技有限公司 |
16 | 上海奕材環(huán)??萍加邢薰?/td> |
17 | 嘉鴻(上海)信息科技咨詢有限公司 |
18 | 上海漢興能源科技有限公司 |
19 | 上海開(kāi)締能源科技有限公司 |
20 | 上海境彩環(huán)保科技有限公司 |
21 | 上海富程環(huán)保工程有限公司 |
22 | 上海三環(huán)節(jié)能科技發(fā)展有限公司 |
23 | 上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站 |
24 | 上海中技建筑工程技術(shù)發(fā)展有限公司 |
25 | 上海復(fù)煊光電技術(shù)有限公司 |
26 | 上海三思工程有限公司 |
27 | 上海丸九環(huán)??萍加邢薰?/td> |
28 | 上海碳索能源服務(wù)有限公司 |
29 | 上海源正節(jié)能設(shè)備有限公司 |
30 | 上海誠(chéng)喻節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> |
31 | 上海藍(lán)迪數(shù)碼科技有限公司 |
32 | 上海易爾思節(jié)能系統(tǒng)有限公司 |
33 | 上海能耀實(shí)業(yè)有限公司 |
34 | 上海昱喬新能源科技有限公司 |
35 | 上海隆亞節(jié)能科技有限公司 |
36 | 島雅智能科技(上海)有限公司 |
37 | 上海億俊電子有限公司 |
38 | 上海宸新智能系統(tǒng)集成有限公司 |
39 | 上海音達(dá)科技集團(tuán)有限公司 |
40 | 上海申銀泵業(yè)制造有限公司 |
41 | 上海本方光電科技有限公司 |
42 | 上海三杰富景新能源科技有限公司 |
43 | 上海寶路能源科技有限公司 |
44 | 上海潤(rùn)邦能源服務(wù)有限公司 |
45 | 上海益華電氣科技發(fā)展有限公司 |
46 | 上海天逸電器有限公司 |
47 | 上海歐姆安節(jié)能科技有限公司 |
48 | 上海啟騰電氣股份有限公司 |
49 | 上海電氣菱電節(jié)能控制技術(shù)有限公司 |
50 | 上海同杭節(jié)能科技有限公司 |
夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm 51 |
上海瑞恩能源投資有限公司 |
52 |
上海馨華節(jié)能科技有限公司 |
53 | 伊爾姆環(huán)境資源管理咨詢(上海)有限公司 |
序號(hào) | 節(jié)能服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
1 | 中智上海經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司 |
2 | 上海普天能源科技有限公司 |
3 | 屹創(chuàng)能源工程(上海)有限公司 |
4 | 上海衛(wèi)天能源科技發(fā)展有限公司 |
5 | 上海云火節(jié)能科技有限公司 |
6 | 上海麥璽隆機(jī)械科技有限公司 |
7 | 上海易城節(jié)能科技有限公司 |
8 | 上海清環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> |
9 | 上海通用制冷實(shí)業(yè)有限公司 |
10 | 上海致瑜節(jié)能科技有限公司 |
11 | 上海電力能源服務(wù)有限公司 |
12 | 科登寶環(huán)??萍迹ㄉ虾#┯邢薰?/td> |
13 | 光浦節(jié)能科技(上海)有限公司 |
14 | 上海森本合同能源管理有限公司 |
15 | 上海絢光光電科技有限公司 |
16 | 上海勸友節(jié)能科技有限公司 |
17 | 上海利萬(wàn)幏節(jié)能技術(shù)有限公司 |
18 | 上海天項(xiàng)能源管理有限公司 |
19 | 上海復(fù)展照明科技有限公司 |
20 | 上海節(jié)幫能源科技服務(wù)有限公司 |
21 | 上海譽(yù)德新能源建設(shè)有限公司 |
22 | 上海泰信源節(jié)能技術(shù)有限公司 |
23 | 上海能港電氣工程科技有限公司 |
24 | 上海振世能源科技有限公司 |
25 | 上海派恒節(jié)能環(huán)保科技有限公司 |
26 | 上海晶合光電科技有限公司 |
27 | 上海諾奉新能源技術(shù)有限公司 |
28 | 上海沃特奇勒暖通工程有限公司 |
29 | 上海九煜節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司 |
30 | 上海皓璟照明科技有限公司 |
31 | 上海堅(jiān)誠(chéng)機(jī)電科技有限公司 |
32 | 上??梢荒茉纯萍加邢薰?/td> |
33 | 上海鑫陽(yáng)光電科技股份有限公司 |
34 | 上海攬海能源科技有限公司 |
35 | 上海乾森信息系統(tǒng)有限公司 |
36 | 上海精鼎電力科技有限公司 |
37 | 上海天意環(huán)??萍加邢薰?/td> |
38 | 上海沃金石油天然氣有限公司 |
39 | 上海寰錦節(jié)能服務(wù)有限公司 |
40 | 上海全圣節(jié)能設(shè)備有限公司 |
41 | 上海寶要節(jié)能科技有限公司 |
42 | 上海眾合檢測(cè)應(yīng)用技術(shù)研究所有限公司 |
43 | 上海浦江能源管理有限公司 |