序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 服務(wù)業(yè)領(lǐng)域 | 工業(yè)領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域 |
1 | 北京京誠(chéng)嘉宇環(huán)境科技有限公司 | √ | √ | √ |
2 | 中國(guó)輕工業(yè)清潔生產(chǎn)中心 | √ | √ | √ |
3 | 北京正豐易科環(huán)保技術(shù)研究中心 | √ | √ | √ |
4 | 中節(jié)能咨詢(xún)有限公司 | √ | √ | √ |
5 | 北京科林藍(lán)宇環(huán)境技術(shù)有限公司 | √ | √ | √ |
6 | 中經(jīng)國(guó)際投資咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | √ | √ | √ |
7 | 北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 | √ | √ | √ |
8 | 北京北科能環(huán)能源環(huán)境科技有限公司 | √ | √ | √ |
9 | 北京表面工程協(xié)會(huì) | √ | ||
10 | 北京格瑞匯通環(huán)境科技有限公司 | √ | √ | √ |
11 | 北京一輕環(huán)境保護(hù)中心 | √ | √ | √ |
12 | 北京誠(chéng)信能環(huán)科技有限公司 | √ | √ | √ |
13 | 北京國(guó)環(huán)天宇技術(shù)咨詢(xún)公司 | √ | √ | √ |
14 | 北京金泰明達(dá)節(jié)能科技有限公司 | √ | √ | √ |
15 | 恒聯(lián)海航(北京)管理咨詢(xún)有限公司 | √ | √ | √ |
16 | 北京工商大學(xué) | √ | √ | √ |
17 | 北京京格林節(jié)能環(huán)保咨詢(xún)有限公司 | √ | √ | √ |
18 |
中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院 本+文+內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com (水泥科學(xué)與新型建筑材料研究院) |
√ | ||
19 | 華鼎瑞(北京)能源環(huán)保科技有限公司 | √ | √ | √ |
20 | 北京環(huán)科新源環(huán)境技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | √ | √ | √ |
21 | 北京百靈天地環(huán)保科技有限公司 | √ | √ | √ |
22 | 北京中誠(chéng)盛源技術(shù)發(fā)展有限公司 | √ | √ | √ |
23 | 北京經(jīng)典智業(yè)認(rèn)證咨詢(xún)中心 | √ | √ | √ |
24 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 | √ | √ | √ |
25 | 北京眾益信誠(chéng)科技有限公司 | √ | √ | √ |
26 | 科瑞創(chuàng)想(北京)能源技術(shù)有限公司 | √ | √ | √ |
27 | 北京中競(jìng)同創(chuàng)能源環(huán)境技術(shù)有限公司 | √ | √ | √ |
28 | 北京碩人海泰能源科技有限公司 | √ | √ | √ |
29 | 北京銀谷信成投資顧問(wèn)有限公司 | √ | √ | √ |
30 | 北京節(jié)能環(huán)保促進(jìn)會(huì) | √ | √ | √ |