1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年消耗量 | |
第一類飛行活動(dòng) | |||||||||||||
航空煤油(t) | |||||||||||||
大圓總周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里) | |||||||||||||
第二類飛行活動(dòng) | |||||||||||||
航空煤油(t) | |||||||||||||
大圓總周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里) | |||||||||||||
第三類飛行活動(dòng) | |||||||||||||
航空煤油(t) | |||||||||||||
大圓總周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里) | |||||||||||||
第四類飛行活動(dòng) | |||||||||||||
航空煤油(t) | |||||||||||||
大圓總周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里) | |||||||||||||
其他 |