本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 76,462 | 5,886,228.20 | 42,519,106 | 2,168,277,774.05 |
大宗協(xié)議交易 | 1,358,055 | 101,405,494.20 | 214,473,407 | 9,992,210,345.86 | |
小計 | 1,434,517 | 107,291,722.40 | 256,992,513 | 12,160,488,119.91 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 137,582 | 10,483,876.10 | 2,777,492 | 202,665,978.64 |
大宗協(xié)議交易 | 197,502 | 12,207,598.62 | 15,879,751 | 952,682,353.74 | |
小計 | 335,084 | 22,691,474.72 | 18,657,243 | 1,155,348,332.38 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 65,060 | 5,060,783.50 | 2,990,730 | 219,199,655.55 |
大宗協(xié)議交易 | 736,257 | 47,162,497.60 | 13,597,679 | 888,934,815.67 | |
小計 | 801,317 | 52,223,281.10 | 16,588,409 | 1,108,134,471.22 | |
交易合計 | 2,570,918 | 182,206,478.22 | 292,238,165 | 14,423,970,923.51 |
夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量2,570,918噸,成交總額182,206,478.22元,成交均價70.87元/噸。
內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量292,238,165噸,累計成交總額14,423,970,923.51元。 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。