• 掛牌披露基本信息
項目名稱: | 北京綠色交易所有限公司4%股權(quán) | 項目編號: | S110000D013102778001 |
---|---|---|---|
標的名稱: | 標的編號: | ||
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 鞍鋼集團資本控股有限公司 | ||
轉(zhuǎn)讓比例: | 4 | 轉(zhuǎn)讓行為批準單位: | 鞍鋼集團資本控股有限公司 |
交易機構(gòu)名稱: | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | 掛牌價格: | 3680萬元 |
掛牌期間: | 20 | 掛牌日期: | 2023-11-17 |
選擇的競價交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 | 是否自動延期: | 是 |
標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán): | 否 | 管理層是否有收購意向 : | 否 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1.意向受讓方須在通過資格確認后3個工作日內(nèi),交納1000萬元交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。2.若信息披露期滿,只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方,則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外:(1)若信息披露期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經(jīng)一次報價后進入原股東征詢環(huán)節(jié);若原股東行使優(yōu)先購買權(quán),則原股東成為受讓方;原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的,該意向受讓方成為受讓方,其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分;(2)若信息披露期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,項目采取網(wǎng)絡(luò)競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環(huán)節(jié);若原股東行使優(yōu)先購買權(quán),則原股東成為受讓方;若原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán),則最高報價方成為受讓方;受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請,北交所將在收到退還保證金的申請后的3個工作日內(nèi)無息返還。3.若非轉(zhuǎn)讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價程序中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格,各競買人均不應(yīng)價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件的。(6)因自身未充分了解《北京市交易場所管理辦法》及細則規(guī)定的相關(guān)條件,無法完成出資人變更程序的。4.本項目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的披露的內(nèi)容,已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。5.意向受讓方須書面承諾:(1)本方知悉北京綠色交易所有限公司為北京市行政區(qū)域內(nèi)注冊登記的交易場所,經(jīng)自行到地方金融監(jiān)管部門核實符合北京市地方金融交易場所監(jiān)管文件相關(guān)規(guī)定要求,并同意受讓后按照規(guī)定履行出資人變更程序,如因自身問題導致后續(xù)無法履行出資人變更程序等情形的,視為違約,扣除交納的交易保證金并承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風險;(2)本方同意在被確認為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后5個工作日內(nèi)將剩余交易價款和交易服務(wù)費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。(3)本方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。6.北京綠色交易所有限公司為北京市行政區(qū)域內(nèi)注冊登記的交易場所,意向受讓方應(yīng)滿足北京市金融監(jiān)管相關(guān)規(guī)定條件,并按照規(guī)定履行出資人變更程序。 | ||
受讓方資格條件: | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||
重要信息披露: | 其他詳見北交所備查文件。 | ||
在交易機構(gòu)網(wǎng)站進行掛牌信息披露的鏈接: | http://l.cbex.cn/g32023bj1000839 | ||
數(shù)據(jù)來源: |
標的企業(yè)基本情況 | 轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)名稱: | 北京綠色交易所有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所): | ||||
注冊資本(萬元): | 本次擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%): | 4 | ||
標的企業(yè)社會信用代碼: | 9111010267875093XD | 所屬集團或主管部門名稱: | ||
經(jīng)營范圍: | ||||
經(jīng)營規(guī)模: | ||||
轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工人數(shù): | 70 | 轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)是否含有國有劃撥土地: | 否 | |
財務(wù)指標(單位:萬元) | 審計年度(2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入(上年度): | 5,241.14 | 利潤總額(上年度): | 687.69 | 凈利潤(上年度): | 684.53 | |
資產(chǎn)總額(上年度): | 73,147.79 | 負債總額(上年度): | 10,942.13 | 凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)(上年度): | 62,205.66 | |
審計機構(gòu): | 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
本年度 2023-9-30財務(wù)報表【季報】 | ||||||
營業(yè)收入: | 3,522.42 | 利潤總額: | -562.82 | 凈利潤: | -634.59 | |
資產(chǎn)總額: | 73,390.19 | 負債總額: | 11,819.12 | 凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益): | 61,571.07 |
企業(yè)股東信息 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 股東持股比例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中國光大投資管理有限責任公司 | 4 | |||||
上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 16 | |||||
中國航空器材集團資產(chǎn)管理有限公司 | 4 | |||||
北京汽車集團產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 6 | |||||
國家能源投資集團有限責任公司 | 4 | |||||
金融街控股股份有限公司 | 16 | |||||
中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 4 | |||||
中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 4 | |||||
中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 4 | |||||
北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 34 | |||||
鞍鋼集團資本控股有限公司 | 4 |
內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。