一、企業(yè)基本情況 | |||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | ||
聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系電話 | ||
所屬行業(yè) | 行業(yè)分類代碼 | ||
二、項目基本情況 | |||
項目名稱 | |||
項目所在地址 | |||
使用用途 | |||
項目投產(chǎn)時間 | 竣工驗收時間 | ||
投產(chǎn)規(guī)模(預(yù)計產(chǎn)值) | 與原有設(shè)施的關(guān)系 | ||
三、碳排放評估情況(概述) | |||
需對新建項目的主要排放設(shè)施進行說明,根據(jù)預(yù)估投產(chǎn)規(guī)模(預(yù)計產(chǎn)值),初步評估年度燃料消耗量及電力、熱力等消費量等活動數(shù)據(jù),評估年度碳排放情況。測算依據(jù)及相應(yīng)證明材料作為本表附件。 | |||
四、碳排放計量措施 | |||
□單獨計量 □非單獨計量 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m 對于單獨計量的情況,對計量措施進行闡述;對于非單獨計量的情況,闡明新增設(shè)施排放量占總排放量的比重估算從而對重點總體活動水平數(shù)據(jù)進行等比例拆分。 |
|||
五、企業(yè)簽字蓋章 | |||
本單位承諾,本次提交的申請信息及相關(guān)材料真實、有效、準確、完整,不包含虛假或者誤導(dǎo)性陳述,復(fù)印件與原件一致,若存在虛報、假報、漏報或其他材料瑕疵,本單位將承擔(dān)由此引起的所有損失及法律責(zé)任。 單位名稱(蓋章): 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om 法定代表人(負責(zé)人) 或授權(quán)代表: 日期: 年 月 日 |