序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
一、近零碳排放園區(qū)試點 | ||
1 | 龍崗區(qū)智能建造產(chǎn)業(yè)園項目 | 中建海龍科技有限公司 |
2 | 深圳建筑產(chǎn)業(yè)生態(tài)智谷總部基地項目 | 深圳市龍崗區(qū)城投綠色低碳新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
3 | 華潤九新園區(qū) | 深圳華潤九新藥業(yè)有限公司 |
4 | 天子山農(nóng)業(yè)公園 | 廣東潤生有機農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
5 | 寶安區(qū)松崗融昇工業(yè)園 | 深圳市融昇物業(yè)管理有限公司 |
二、近零碳排放校園試點 | ||
6 | 葵涌中學(xué) |
深圳市大鵬新區(qū)教育和衛(wèi)生健康局 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com 深圳市大鵬新區(qū)住房和建設(shè)局 深圳市大鵬新區(qū)葵涌中學(xué) |
7 | 海岸學(xué)校 |
深圳市南山區(qū)教育局 深圳市南山區(qū)建筑工務(wù)署 中信城市開發(fā)運營(海南)有限公司 |
三、近零碳排放建筑試點 | ||
8 | 潤世華(深圳)總部研發(fā)大樓項目 | 潤世華新能源控股集團有限公司 |
9 | 深汕高中園項目-D1棟卓越教育中心圖書館(B座) | 深圳中學(xué)高中園(深圳中學(xué)數(shù)理高中、深圳中學(xué)科技高中、深圳中學(xué)實驗高中) |
10 | 坪山體育聚落籃球館 |
深圳市坪山區(qū)建筑工務(wù)署 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com 深圳市坪山區(qū)文化廣電旅游體育局 |
11 | 深圳市鹽田區(qū)行政文化中心大樓 | 深圳市鹽田區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 |
12 | 南山區(qū)政府大樓低碳示范改造(一期)項目 | 深圳市南山區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 |
13 | 深圳市南山能源生態(tài)園零碳天地 | 深圳能源環(huán)保股份有限公司 |
14 | 深圳市寶安區(qū)新橋文化藝術(shù)中心 | 深圳市紫衡技術(shù)有限公司 |
15 | 沙井街道體育公園工程 | 寶安區(qū)沙井街道辦事處 |
16 | 深圳銀湖會議中心近零碳建筑群示范工程 | 深圳銀湖會議中心(酒店)有限公司 |
17 | 大鵬新區(qū)濱海健康產(chǎn)業(yè)園(一期)1棟研發(fā)用房 | 深圳市大鵬新區(qū)特區(qū)建工產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展有限公司 |
18 | 海洋大學(xué)(一期)建設(shè)項目——28棟一單元行政樓 | 深圳市建筑工務(wù)署教育工程管理中心 |
19 | 深圳中國計量科學(xué)研究院技術(shù)創(chuàng)新研究院建設(shè)工程(一期)項目 |
深圳市建筑工務(wù)署教育工程管理中心 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m 中海建筑有限公司 |
20 | 深圳理工大學(xué)建設(shè)工程-2#體育館 | 深圳市建筑工務(wù)署工程管理中心 |
21 | 前灣十單元九年一貫制學(xué)校宿舍樓 | 深圳市前海建設(shè)投資控股集團有限公司 |
四、近零碳排放企業(yè)試點 | ||
22 | 新禧供應(yīng)鏈管理(深圳)有限公司 | 新禧供應(yīng)鏈管理(深圳)有限公司 |
23 | 富頂精密科技(深圳)有限公司 | 富頂精密科技(深圳)有限公司 |
24 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
25 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 深圳市致尚科技股份有限公司 |