類別 | 項目 | 單位 |
2020年 實際 |
2025年 預(yù)計 |
年均或 [累計數(shù)] |
屬性 |
減緩 | 單位GDP二氧化碳排放降低 | % | — | — | 完成國家下達目標 | 約束性 |
二氧化碳排放增量 | 萬噸 | — | — | 完成國家下達目標 | 預(yù)期性 | |
單位GDP能源消耗降低 | % | — | — | 完成國家下達目標 | 約束性 | |
非化石能源占能源消費比重 | % | 38 | 42左右 | [4左右] | 預(yù)期性 | |
綠色低碳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入占規(guī)模以上工業(yè)比重 | % | — | 20左右 | — | 預(yù)期性 | |
可再生能源電力裝機容量 | 億千瓦 | 0.87 | 1.29 | — | 預(yù)期性 | |
森林蓄積量 | 億立方米 | 19 | 21 | — | 預(yù)期性 | |
適應(yīng) | 氣候預(yù)測準確率 | % | — | 85 | — | 預(yù)期性 |
森林/草原火災(zāi)受害控制率 | ‰ |
≤ 夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm 0.9/3 |
≤ 0.9/2 |
— | 預(yù)期性 | |
林/草有害生物成災(zāi)率 | ‰/% |
≤ 8.5/10.3 |
≤ 8.2/9.5 |
— | 預(yù)期性 | |
全省用水總量 | 億立方米 | 237 | <270 | — | 約束性 | |
農(nóng)村自來水普及率 | % | 82 | 88 | — | 預(yù)期性 | |
灌溉水有效利用系數(shù) | — | 0.48 | 0.5 | — | 預(yù)期性 | |
海綿城市建設(shè)面積占比 | % | 20.1 | 50 | — | 預(yù)期性 | |
能力 | 應(yīng)對氣候變化投融資 | 億元 | — | 1000 | — | 預(yù)期性 |