本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本`文-內.容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網 ta np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 38,634 | 3,169,723.80 | 43,778,454 | 2,269,399,840.88 |
大宗協(xié)議交易 | 520,992 | 42,300,352.00 | 221,402,207 | 10,497,068,893.62 | |
小計 | 559,626 | 45,470,075.80 | 265,180,661 | 12,766,468,734.50 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 124,521 | 10,256,879.05 | 3,859,995 | 289,918,999.65 |
大宗協(xié)議交易 | 347,362 | 25,768,626.98 | 23,917,070 | 1,540,004,692.46 | |
小計 | 471,883 | 36,025,506.03 | 27,777,065 | 1,829,923,692.11 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 421,618 | 33,986,431.01 | 4,799,495 | 365,127,222.75 |
大宗協(xié)議交易 | 4,352,551 | 280,253,621.50 | 54,059,314 | 3,424,494,191.22 | |
小計 | 4,774,169 | 314,240,052.51 | 58,858,809 | 3,789,621,413.97 | |
交易合計 | 5,805,678 | 395,735,634.34 | 351,816,535 | 18,386,013,840.58 |
內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
今日全國碳排放權交易市場成交總量5,805,678噸,成交總額395,735,634.34元,成交均價68.16元/噸。 本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量351,816,535噸,累計成交總額18,386,013,840.58元。 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。