本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
成交量 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 59,060 | 4,311,375.50 | 44,769,770 | 2,347,481,990.14 |
大宗協(xié)議交易 | 594,158 | 41,824,112.00 | 226,972,940 | 10,916,986,103.67 | |
小計(jì) | 653,218 | 46,135,487.50 | 271,742,710 | 13,264,468,093.81 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 62,043 | 4,507,220.53 | 5,960,920 | 451,388,210.31 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 30,663,535 | 2,050,558,322.34 | |
小計(jì) | 62,043 | 4,507,220.53 | 36,624,455 | 2,501,946,532.65 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 638,373 | 46,502,050.62 | 8,659,518 | 659,388,600.97 |
大宗協(xié)議交易 | 1,364,495 | 99,179,532.54 | 83,319,119 | 5,538,434,655.37 | |
小計(jì) | 2,002,868 | 145,681,583.16 | 91,978,637 | 6,197,823,256.34 | |
交易合計(jì) | 2,718,129 | 196,324,291.19 | 400,345,802 | 21,964,237,882.80 |
本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量2,718,129噸,成交總額196,324,291.19元,成交均價(jià)72.23元/噸。
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計(jì)成交總量400,345,802噸,累計(jì)成交總額21,964,237,882.8元。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。