序號(hào) | 重點(diǎn)任務(wù) | 具體工作 | 時(shí)間進(jìn)度 | 牽頭部門(mén) | 配合部門(mén) | |
一 | 推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和綜合管理 | 1 | 持續(xù)完善“1+1+N”政策體系,有計(jì)劃分步驟實(shí)施“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”,積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和 | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、市生態(tài)環(huán)境局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市交通委等 |
2 | 建設(shè)碳達(dá)峰碳中和數(shù)字平臺(tái) | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市交通委、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市統(tǒng)計(jì)局等 | ||
3 | 按照生態(tài)環(huán)境部要求做好全國(guó)碳市場(chǎng)管理工作,加快推進(jìn)全國(guó)碳交易機(jī)構(gòu)設(shè)立;做好地方碳市場(chǎng)監(jiān)管工作,完成2022年納管企業(yè)名單制定、配額分配、拍賣(mài)、核查和清繳履約等工作,確保正常運(yùn)行 | 全年推進(jìn) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 各區(qū)政府,上海環(huán)境能源交易所 | ||
4 | 推進(jìn)各區(qū)全面完成2022年溫室氣體排放清單編制 | 全年推進(jìn) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 各區(qū)政府 | ||
5 | 編制完成《上海市適應(yīng)氣候變化行動(dòng)方案》 | 全年推進(jìn) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市發(fā)展改革委、市氣象局、市應(yīng)急局、市交通委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、市水務(wù)局、市衛(wèi)生健康委、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 | ||
6 | 推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、居民社區(qū)、建筑樓宇以及企事業(yè)單位等開(kāi)展碳達(dá)峰碳中和試點(diǎn)示范建設(shè);持續(xù)推進(jìn)低碳發(fā)展實(shí)踐區(qū)與低碳社區(qū)創(chuàng)建 | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、市生態(tài)環(huán)境局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市交通委、各區(qū)政府、各管委會(huì) | ||
7 | 推進(jìn)碳普惠體系建設(shè),出臺(tái)上海碳普惠體系管理辦法以及方法學(xué)指南、項(xiàng)目和場(chǎng)景管理、積分管理等細(xì)則 | 全年推進(jìn) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 各區(qū)政府 | ||
二 | 加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型 | 8 | 在保障電力供應(yīng)安全基礎(chǔ)上,持續(xù)削減煤炭消費(fèi)總量 | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委,相關(guān)區(qū)政府 |
9 | 推動(dòng)外高橋一廠、石洞口一廠等“先立后改”清潔高效煤機(jī)擴(kuò)容和“十四五”新建燃機(jī)核準(zhǔn)建設(shè) | 年內(nèi)完成 | 市發(fā)展改革委 | 相關(guān)區(qū)政府、相關(guān)發(fā)電企業(yè) | ||
10 | 制訂年度可再生能源建設(shè)任務(wù)完成率考核細(xì)則;加快推動(dòng)各行業(yè)領(lǐng)域“光伏+”開(kāi)發(fā)利用,力爭(zhēng)新增光伏裝機(jī)30萬(wàn)千瓦以上 | 年內(nèi)完成 | 市發(fā)展改革委 | 各區(qū)政府、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市規(guī)劃資源局 | ||
11 | 力爭(zhēng)杭州灣近海風(fēng)電和配套電網(wǎng)送出工程盡快開(kāi)工;加快推動(dòng)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電示范項(xiàng)目開(kāi)發(fā) | 年內(nèi)完成 | 市發(fā)展改革委 | 相關(guān)區(qū)政府、市電力公司、市海洋局、上海海事局、市規(guī)劃資源局 | ||
12 | 推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,成立上海市氫能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì),推廣燃料電池汽車(chē)1000輛以上 | 年內(nèi)完成 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 市發(fā)展改革委、市交通委、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 | ||
13 | 加快推進(jìn)加氫站建設(shè) | 年內(nèi)完成 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 | 市規(guī)劃資源局、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市交通委、市發(fā)展改革委、相關(guān)區(qū)政府。 | ||
14 | 爭(zhēng)取外電入滬工程上半年納入國(guó)家“十四五”電力規(guī)劃,加快推動(dòng)項(xiàng)目前期;力爭(zhēng)年內(nèi)建成南通-崇明500千伏聯(lián)網(wǎng)工程 | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 相關(guān)區(qū)政府、市電力公司 | ||
三 | 持續(xù)推動(dòng)節(jié)能降碳增效 | 15 | 開(kāi)展2022年區(qū)級(jí)政府碳達(dá)峰碳中和及節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià) | 年內(nèi)完成 | 市發(fā)展改革委 | 市委組織部等 |
16 | 開(kāi)展2022年重點(diǎn)用能單位能源利用狀況報(bào)告核查;實(shí)施2022年度重點(diǎn)用能單位節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核,加強(qiáng)考核結(jié)果應(yīng)用;開(kāi)展重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測(cè)和計(jì)量聯(lián)合行政檢查;開(kāi)展單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢查 | 年內(nèi)完成 | 市發(fā)展改革委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、市交通委、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市國(guó)資委、市節(jié)能中心等,各區(qū)政府 | ||
17 | 持續(xù)擴(kuò)大重點(diǎn)用能單位能耗監(jiān)測(cè)平臺(tái)功能和接入范圍 | 全年推進(jìn) | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委 | ||
18 | 推動(dòng)國(guó)家機(jī)關(guān)和大型公共建筑分項(xiàng)計(jì)量系統(tǒng)升級(jí)改造 | 全年推進(jìn) | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 | 市發(fā)展改革委、市財(cái)政局 | ||
四 | 深入推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰 | 19 | 加快高橋石化、吳涇地區(qū)調(diào)整關(guān)停,推動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)向杭州灣地區(qū)集聚,支持上海石化產(chǎn)業(yè)高端化、低碳化升級(jí),推進(jìn)寶鋼高爐向電爐調(diào)整 | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委,相關(guān)區(qū)政府 |
20 | 加強(qiáng)落后產(chǎn)能調(diào)整力度,全面推進(jìn)實(shí)施調(diào)整項(xiàng)目500項(xiàng) | 年內(nèi)完成 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 各區(qū)政府 | ||
21 | 組織實(shí)施《上海市瞄準(zhǔn)新賽道促進(jìn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案(2022-2025年)》,加快布局和培育綠色低碳新賽道產(chǎn)業(yè)發(fā)展,大力發(fā)展前沿技術(shù)、高端裝備等10條子賽道,推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,積極推進(jìn)上海化工區(qū)建設(shè)以碳中和關(guān)鍵新材料產(chǎn)業(yè)為特色的“園中園” | 全年推進(jìn) | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 上?;^(qū)管委會(huì)、各區(qū)政府 | ||
22 | 加快數(shù)字賦能,推進(jìn)電力、燃?xì)?、油品等供給側(cè)、年綜合能耗2000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上用能企業(yè)能源管理中心建設(shè) | 全年推進(jìn) | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 各區(qū)政府 | ||
23 | 落實(shí)“百一”行動(dòng)計(jì)劃,推進(jìn)100家工業(yè)和通信業(yè)重點(diǎn)用能單位完成能源審計(jì);開(kāi)展工業(yè)能效對(duì)標(biāo),修訂產(chǎn)業(yè)能效指南,推進(jìn)工業(yè)產(chǎn)品能耗、重點(diǎn)用能系統(tǒng)能效和設(shè)備能效對(duì)標(biāo),推動(dòng)電機(jī)、變壓器、工業(yè)鍋爐等重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造;開(kāi)展工業(yè)能效領(lǐng)跑者評(píng)價(jià),推進(jìn)100家企業(yè)開(kāi)展主要用能設(shè)備能效跟蹤管理和對(duì)標(biāo)系統(tǒng)建設(shè) | 年內(nèi)完成 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 各區(qū)政府,市節(jié)能中心 | ||
24 | 實(shí)施數(shù)據(jù)中心能效提升工程 | 年內(nèi)完成 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 各區(qū)政府,市節(jié)能中心 | ||
25 | 大力推進(jìn)清潔生產(chǎn),深化化工行業(yè)、朱家角工業(yè)園區(qū)規(guī)上企業(yè)清潔生產(chǎn)全覆蓋方案和目標(biāo)推進(jìn);推動(dòng)完成強(qiáng)制清潔生產(chǎn)200家,自愿清潔生產(chǎn)90家 | 年內(nèi)完成 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 市生態(tài)環(huán)境局、市發(fā)展改革委 | ||
26 | 推進(jìn)示范創(chuàng)建,力爭(zhēng)新創(chuàng)“四綠”企業(yè)50家,形成1-2條綠色供應(yīng)鏈?zhǔn)痉?/td> | 年內(nèi)完成 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 各區(qū)政府 | ||
27 | 持續(xù)推進(jìn)合同能源管理,審核實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目25個(gè),節(jié)能量1萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 年內(nèi)完成 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 各區(qū)政府,各工業(yè)控股集團(tuán)公司 | ||
28 | 強(qiáng)化資源循環(huán)利用,推進(jìn)汽車(chē)零部件的再制造,開(kāi)展拆車(chē)企業(yè)與再制造企業(yè)的回收體系一體化建設(shè) | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、市商務(wù)委 | ||
五 | 推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰 | 29 | 聚焦超低能耗建筑規(guī)?;l(fā)展、既有建筑規(guī)?;?jié)能改造、建筑可再生能源規(guī)?;瘧?yīng)用等重點(diǎn)舉措,編制“碳達(dá)峰作戰(zhàn)圖”;年內(nèi)落實(shí)超低能耗建筑不少于200萬(wàn)平方米 | 年內(nèi)完成 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 | 各區(qū)政府 |
30 | 強(qiáng)化既有建筑節(jié)能改造,落實(shí)既有建筑節(jié)能改造不少于400萬(wàn)平方米,其中單位建筑面積能耗下降15%以上的公共建筑節(jié)能改造不少于60萬(wàn)平方米 | 年內(nèi)完成 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 | 各區(qū)政府 | ||
31 | 打造“上海市公共機(jī)構(gòu)低碳管理系統(tǒng)”,推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),完成全市80%創(chuàng)建達(dá)標(biāo)率 | 年內(nèi)完成 | 市機(jī)管局 | 各區(qū)政府 | ||
32 | 加快綠色學(xué)校創(chuàng)建,推進(jìn)生態(tài)文明示范校建設(shè) | 持續(xù)推進(jìn) | 市教委 | 各區(qū)政府 | ||
33 | 推動(dòng)本市5萬(wàn)平方米以上商場(chǎng)創(chuàng)建綠色商場(chǎng),創(chuàng)建國(guó)家級(jí)綠色商場(chǎng)40家 | 年內(nèi)完成 | 市商務(wù)委 | 各區(qū)政府 | ||
34 | 推進(jìn)酒店資源循環(huán)利用,持續(xù)推進(jìn)旅游飯店不主動(dòng)提供客房一次性日用品工作;推進(jìn)星級(jí)旅游飯店不主動(dòng)提供一次性塑料用品 | 年內(nèi)完成 | 市文化旅游局 | 各區(qū)政府 | ||
35 | 開(kāi)展綠色社區(qū)創(chuàng)建,力爭(zhēng)超額完成80%創(chuàng)建率的目標(biāo) | 年內(nèi)完成 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 | 各區(qū)政府 | ||
六 | 推動(dòng)交通領(lǐng)域綠色低碳 | 36 | 推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整工程,穩(wěn)步提升海鐵聯(lián)運(yùn)量,海鐵聯(lián)運(yùn)箱量不低于61萬(wàn)TEU,水水中轉(zhuǎn)比例力爭(zhēng)達(dá)到51% | 全年推進(jìn) | 市交通委 | 市發(fā)展改革委、市規(guī)劃資源局、市水務(wù)局,上海城投集團(tuán) |
37 | 加快城市軌道交通、中運(yùn)量公交系統(tǒng)等大容量公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)公交優(yōu)先戰(zhàn)略 | 年內(nèi)完成 | 市交通委 | 相關(guān)區(qū)政府 | ||
38 | 推進(jìn)新能源汽車(chē)發(fā)展,新增投放新能源公交車(chē)1500輛左右、新能源出租車(chē)3000輛、新能源租賃車(chē)5000輛 | 年內(nèi)完成 | 市交通委 | 相關(guān)區(qū)政府 | ||
39 | 積極推進(jìn)內(nèi)河船舶電動(dòng)化發(fā)展,新增和更新的蘇州河游船、黃浦江游覽船、輪渡客輪、公務(wù)用船全部采用純電動(dòng)船舶;加快推進(jìn)外港低壓岸電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化改造,年內(nèi)爭(zhēng)取全面完成 | 年內(nèi)完成 | 市交通委 | 各區(qū)政府 | ||
40 | 研究推進(jìn)綠色甲醇、LNG在船舶領(lǐng)域應(yīng)用 | 全年推進(jìn) | 市交通委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、市發(fā)展改革委、市商務(wù)委、上海海事局、市財(cái)政局、申能集團(tuán)、綠色技術(shù)銀行、上港集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)等 | ||
41 | 開(kāi)展15家交通行業(yè)重點(diǎn)用能單位能源審計(jì),推動(dòng)節(jié)能減排改造,實(shí)現(xiàn)燃油節(jié)能量或替代量8000噸標(biāo)準(zhǔn)油 | 年內(nèi)完成 | 市交通委 | 市發(fā)展改革委 | ||
42 | 推進(jìn)充電樁建設(shè),完善公共樁布局,年內(nèi)力爭(zhēng)新增1萬(wàn)根公用和專(zhuān)用樁 | 全年推進(jìn) | 市交通委 | 市發(fā)展改革委、各區(qū)政府 | ||
七 | 大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 43 | 推進(jìn)寶山再生資源利用中心建設(shè) | 全年推進(jìn) | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 市發(fā)展改革委、市生態(tài)環(huán)境局、寶山區(qū)政府 |
44 | 推進(jìn)老港生態(tài)環(huán)?;貎?nèi)廢紡、廢塑料、爐渣等資源化利用項(xiàng)目 | 全年推進(jìn) | 市綠化市容局 | 市綠化市容局、市生態(tài)環(huán)境局、市商務(wù)委、市發(fā)展改革委、上海城投集團(tuán) | ||
45 | 分批分步并動(dòng)態(tài)調(diào)整本市資源循環(huán)利用企業(yè)發(fā)展名單 | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、市生態(tài)環(huán)境局、市商務(wù)委、市綠化市容局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | ||
46 | 明確有關(guān)區(qū)(管委會(huì))資源循環(huán)利用行業(yè)用地1%的規(guī)劃布局 | 年底前完成 | 相關(guān)區(qū)政府(管委會(huì)) | 市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市規(guī)劃資源局 | ||
47 | 發(fā)布并實(shí)施本市廢舊資源循環(huán)利用體系實(shí)施方案 | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市商務(wù)委、市綠化市容局 | ||
48 | 做好廢棄汽車(chē)治理工作 | 全年推進(jìn) |
各區(qū)政府 本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com 市發(fā)展改革委 |
市公安局、市交通委、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市司法局、市綠化市容局、市城管執(zhí)法局、市房管局、市商務(wù)委 | ||
八 |
充分發(fā)揮科技創(chuàng)新核心支撐作用 |
49 | 研究建立本市碳中和技術(shù)清單,評(píng)估能源、工業(yè)和CCUS等領(lǐng)域碳中和技術(shù)與發(fā)展?jié)摿?,形成?shí)現(xiàn)本市碳中和目標(biāo)的技術(shù)路線圖 | 全年推進(jìn) | 市科委 | 市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委 |
50 | 實(shí)施綠色技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)行動(dòng),實(shí)施一批節(jié)能低碳、零碳、負(fù)碳基礎(chǔ)性研究項(xiàng)目;加快推進(jìn)深遠(yuǎn)海風(fēng)電、光伏等可再生能源,先進(jìn)儲(chǔ)能和智能電網(wǎng)等新型電力系統(tǒng),氫能利用,負(fù)碳技術(shù)等攻關(guān) | 全年推進(jìn) | 市科委 | 市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市交通委、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市生態(tài)環(huán)境局等 | ||
51 | 積極培育一批節(jié)能低碳和新能源技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)創(chuàng)新中心、專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)和碳中和研究機(jī)構(gòu)。 | 全年推進(jìn) | 市科委 | 市發(fā)展改革委、市生態(tài)環(huán)境局 | ||
九 | 持續(xù)鞏固提升碳匯能力 | 52 | 實(shí)施千座公園計(jì)劃,年內(nèi)新增公園總數(shù)120座,公園綠地面積增加500萬(wàn)平方米 | 年內(nèi)完成 | 市綠化市容局 | 市發(fā)展改革委,各區(qū)政府 |
53 | 提升森林碳匯,圍繞環(huán)城生態(tài)公園帶體系和黃浦江-大治河等重點(diǎn)生態(tài)廊道,集中連片推進(jìn)林地建設(shè),年內(nèi)新增森林面積4萬(wàn)畝 | 年內(nèi)完成 | 市綠化市容局 | 市發(fā)展改革委,各區(qū)政府 | ||
54 | 開(kāi)展互花米草防治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),推進(jìn)崇明北沿、九段沙、南匯東灘互花米草治理工程,清除外來(lái)入侵物種,提升長(zhǎng)江口濕地生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量 | 年內(nèi)完成 | 市綠化市容局 | 市發(fā)展改革委,各區(qū)政府 | ||
十 | 積極倡導(dǎo)綠色低碳全民參與 | 55 | 組織好全國(guó)節(jié)能宣傳周主題宣傳活動(dòng) | 年內(nèi)完成 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委 | 各區(qū)政府,市總工會(huì)、團(tuán)市委、市婦聯(lián)等 |
56 | 組織好全國(guó)低碳日、世界環(huán)境日主題宣傳活動(dòng) | 年內(nèi)完成 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 各區(qū)政府,市總工會(huì)、團(tuán)市委、市婦聯(lián)等 | ||
57 | 深入推進(jìn)塑料污染治理工作 | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市商務(wù)委、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市生態(tài)環(huán)境局、市綠化市容局、市水務(wù)局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委,各區(qū)政府 | ||
58 | 繼續(xù)實(shí)施置換純電動(dòng)汽車(chē)和綠色智能家電消費(fèi)補(bǔ)貼政策 | 年內(nèi)完成 |
市發(fā)展改革委 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com 市商務(wù)委 |
市財(cái)政局 | ||
59 | 推進(jìn)國(guó)家可循環(huán)快遞包裝規(guī)?;瘧?yīng)用試點(diǎn)和上海市第一批可循環(huán)快遞包裝應(yīng)用試點(diǎn),全市使用可循環(huán)快遞包裝的郵件快遞循環(huán)次數(shù)達(dá)到5000萬(wàn)次 | 全年推進(jìn) | 市郵政管理局 | 市發(fā)展改革委、市商務(wù)委 | ||
60 | 舉辦上海國(guó)際碳中和技術(shù)、產(chǎn)品和成果博覽會(huì) | 年內(nèi)完成 |
市發(fā)展改革委 市貿(mào)促會(huì) |
市經(jīng)濟(jì)信息化委、市商務(wù)委等 | ||
61 | 深入推進(jìn)糧食節(jié)約和反食品浪費(fèi)工作 | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、市商務(wù)委、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市糧食物資儲(chǔ)備局、市教委、市委宣傳部、市文明辦 | ||
62 | 對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、職能部門(mén)干部、國(guó)有企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員分階段分層次開(kāi)展碳達(dá)峰碳中和教育培訓(xùn) | 全年推進(jìn) |
市發(fā)展改革委 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om 市委組織部 |
市委宣傳部、市委黨校、市國(guó)資委、市人力資源社會(huì)保障局、各區(qū)政府 | ||
63 | 開(kāi)展節(jié)能減排(JJ)小組活動(dòng) | 全年推進(jìn) | 市經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會(huì) | 市發(fā)展改革委等 | ||
64 | 持續(xù)開(kāi)展能效領(lǐng)跑者活動(dòng) | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、市商務(wù)委、市交通委、市教委、市衛(wèi)生健康委等 | ||
65 | 持續(xù)開(kāi)展綠色低碳出行月活動(dòng) | 全年推進(jìn) | 市交通委 | 各區(qū)政府 | ||
十一 | 推進(jìn)綠色低碳區(qū)域行動(dòng) | 66 | 推進(jìn)崇明世界級(jí)生態(tài)島碳中和示范區(qū)建設(shè),支持崇明推進(jìn)落實(shí)《崇明世界級(jí)生態(tài)島碳中和示范區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》,建設(shè)上海長(zhǎng)興碳中和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 全年推進(jìn) | 崇明區(qū)政府 | 市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市生態(tài)環(huán)境局 |
67 | 支持寶武集團(tuán)推進(jìn)落實(shí)《中國(guó)寶武(上海地區(qū))碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案》,推動(dòng)寶山區(qū)和寶武集團(tuán)共建上海碳中和產(chǎn)業(yè)園 | 全年推進(jìn) | 寶武集團(tuán) | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、市發(fā)展改革委、市生態(tài)環(huán)境局、市規(guī)劃資源局、寶山區(qū)政府 | ||
68 | 組織其他重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)園區(qū)開(kāi)展碳達(dá)峰碳中和試點(diǎn)示范 | 全年推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、相關(guān)區(qū)政府等 | ||
十二 | 強(qiáng)化主要污染物減排 | 69 | 繼續(xù)實(shí)施“批項(xiàng)目、核總量”制度,實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目主要污染物排放總量指標(biāo)等量或減量替代,控制主要污染物排放新增量,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí) | 全年推進(jìn) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 各區(qū)政府 |
70 | 探索實(shí)施排污權(quán)有償使用和交易制度 | 全年推進(jìn) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市發(fā)展改革委、市財(cái)政局、市稅務(wù)局、各區(qū)政府等 | ||
71 | 全面完成金山地區(qū)環(huán)境綜合整治 | 年內(nèi) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委,金山區(qū)政府、奉賢區(qū)政府、上?;^(qū)管委會(huì)、上海石化等 | ||
72 | 落實(shí)化肥減量增效行動(dòng),提高耕地質(zhì)量和農(nóng)作物化肥利用率;推進(jìn)畜禽糞污綜合利用和水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水治理,減輕養(yǎng)殖業(yè)污染;強(qiáng)化農(nóng)業(yè)廢棄物處理利用,推進(jìn)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展 | 全年推進(jìn) | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 各區(qū)政府 | ||
十三 | 實(shí)施污染減排重點(diǎn)工程 | 73 | 推進(jìn)淘汰國(guó)三柴油車(chē) | 全年推進(jìn) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市交通委、市公安局、市發(fā)展改革委 |
74 | 推進(jìn)加油站油氣回收治理 | 全年推進(jìn) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市經(jīng)濟(jì)信息化委、各成品油銷(xiāo)公司 | ||
75 | 開(kāi)展有機(jī)液體儲(chǔ)罐專(zhuān)項(xiàng)整治 | 年內(nèi)完成 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 各區(qū)政府 | ||
76 | 推進(jìn)原油成品油碼頭和油船VOCs治理 | 全年推進(jìn) | 市交通委 | 市生態(tài)環(huán)境局等 | ||
77 | 基本建成竹園污水處理廠四期工程、崇明堡鎮(zhèn)污水處理廠(二期)擴(kuò)建、崇明新河污水處理廠(二期)擴(kuò)建和嘉定區(qū)污水廠污泥資源化利用項(xiàng)目 | 年內(nèi)完成 | 市水務(wù)局 |
上海城投集團(tuán)、崇明區(qū)政府、 本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com 嘉定區(qū)政府 |
||
78 | 加快推進(jìn)白龍港污水處理廠擴(kuò)建三期、合流一期復(fù)線工程、臨港污水處理廠(三期)擴(kuò)建、青浦西岑污水處理廠建設(shè)工程等項(xiàng)目建設(shè) | 全年推進(jìn) | 市水務(wù)局 | 上海城投集團(tuán)、臨港新片區(qū)管委會(huì)、青浦區(qū)政府 | ||
十四 |
健全節(jié)能減排政策機(jī)制 |
79 | 推進(jìn)加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型有關(guān)地方立法起草工作 | 全面推進(jìn) | 市發(fā)展改革委 | 市司法局、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市交通委、市生態(tài)環(huán)境局等 |
80 | 研究制訂鋼鐵行業(yè)排放地方標(biāo)準(zhǔn),研究修訂整車(chē)制造地方標(biāo)準(zhǔn),研究制訂設(shè)備泄露VOCs控制地方標(biāo)準(zhǔn) | 全年推進(jìn) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局等 | ||
81 | 推進(jìn)商業(yè)、酒店、學(xué)校、醫(yī)院、文化等建筑能耗限額設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)編制,發(fā)布實(shí)施《居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《辦公建筑能耗限額設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 | 年內(nèi)完成 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 | 各區(qū)政府 | ||
82 | 結(jié)合本市產(chǎn)業(yè)節(jié)能降耗和資源綜合利用工作需要,啟動(dòng)一批碳達(dá)峰碳中和和節(jié)能減排領(lǐng)域地方標(biāo)準(zhǔn)的制新項(xiàng)目 | 年內(nèi)完成 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市交通委等 | ||
83 | 大力發(fā)展綠色信貸、綠色債券、綠色基金、綠色保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品和服務(wù),引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為綠色低碳項(xiàng)目提供更多長(zhǎng)期低成本的資金支持 | 持續(xù)推進(jìn) | 市地方金融監(jiān)管局 | 人民銀行上??偛?、上海銀保監(jiān)局、上海證監(jiān)局 | ||
