浙江省申請(qǐng)污染治理和節(jié)能減碳專(zhuān)項(xiàng)2024年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃項(xiàng)目(第一批)公示

文章來(lái)源:省發(fā)展改革委碳交易網(wǎng)2024-01-05 10:10

浙江省申請(qǐng)污染治理和節(jié)能減碳專(zhuān)項(xiàng)2024年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃項(xiàng)目(第一批)公示
 
根據(jù)《浙江省中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》(浙發(fā)改投資〔2020〕401號(hào))要求,現(xiàn)將浙江省擬向國(guó)家發(fā)展改革委申請(qǐng)污染治理和節(jié)能減碳專(zhuān)項(xiàng)2024年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃項(xiàng)目(第一批)予以公示,公示期為發(fā)布公示起3個(gè)工作日,如有異議請(qǐng)向浙江省發(fā)展改革委反饋。
 
聯(lián)系電話:0571-87056216
 
附件:污染治理和節(jié)能減碳專(zhuān)項(xiàng)2024年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃建議方案表
 
浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)
 
2024年1月4日

附件
浙江省污染治理和節(jié)能減碳專(zhuān)項(xiàng)2024年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃建議方案表
單位:萬(wàn)元
本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建設(shè)內(nèi)容 總投資 本次申請(qǐng)中央資金
1 溫州市龍灣偉明再生資源有限公司溫州永強(qiáng)生活垃圾焚燒發(fā)電廠廚余垃圾處理項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 24844.82 9937
2 溫州市環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司溫州甌海餐廚垃圾處理廠 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 21622 4000
3 湖州南太湖環(huán)保能源有限公司1000噸爐排爐垃圾焚燒發(fā)電改造項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 65998 15000
4 嘉興市綠能環(huán)保科技有限公司-嘉興市有機(jī)廢棄物綜合處理項(xiàng)目(一期) 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 46511.9 18600
5 航天國(guó)華資源再生(湖州)有限公司15萬(wàn)噸/年廢有機(jī)溶劑再生綜合利用項(xiàng)目(一期7萬(wàn)噸) 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 35507.73 5325
6 浙江悅勝環(huán)境科技有限公司年產(chǎn)42000噸廢活性炭再生處理及年生產(chǎn)12000噸活性炭項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 13200 1980
7 嘉興市環(huán)科環(huán)保新材料科技有限公司資源綜合利用及環(huán)保水處理劑的建設(shè)項(xiàng)目(搬遷、技改) 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 12500 1875
8 華聚環(huán)保科技(衢州)有限公司年處置鋁灰40000噸資源綜合利用項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 23442.08 2771
9 科苑(舟山)環(huán)??萍加邢薰?nbsp;3萬(wàn)噸/年含油廢物資源化利用項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 17622 2640
10 潤(rùn)和催化材料(浙江)有限公司3萬(wàn)噸/年固體廢催化劑資源化綜合利用項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 59000 5000
11 麗水歸零環(huán)??萍加邢薰钧愃泄I(yè)危險(xiǎn)廢物綜合處置利用中心項(xiàng)目(一期) 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 15183.7 2277
12 溫州市環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司龍港市循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園一期工程—再生水廠進(jìn)廠主干管 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 28533 11400
13 湖州西塞山開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司楊家埠污水處理廠及配套管網(wǎng)工程 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 39500 5000
14 桐鄉(xiāng)市污水管網(wǎng)及配套設(shè)施工程 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 10101 1515
15 桐鄉(xiāng)市污水收集管網(wǎng)連通工程(運(yùn)河大道至石門(mén)路口連通工程) 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 6332 950
16 永康市城市污水處理廠擴(kuò)建(五期)工程 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 31978.73 5000
17 義烏市江東污水廠三期擴(kuò)建工程 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 125835 5000
18 義烏市排水有限公司雨污水管道提標(biāo)工程 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 11028 3300
19 金華市區(qū)污水再生利用項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 14669.02 5000
20 浙江寰龍環(huán)境建設(shè)有限公司龍游縣城南污水處理廠工程 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 18248 7299
21 云和縣城市發(fā)展建設(shè)有限公司云和縣第二污水處理廠工程 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 30187 12000
22 云和縣城南污水管網(wǎng)優(yōu)化工程 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 7573 3000
23 舟山市自來(lái)水有限公司蝦峙鎮(zhèn)湖泥島海水淡化建設(shè)工程 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 10000 3000
24 浙江匯隆新材料股份有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸智能環(huán)保原液著色纖維項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 16000 4800
25 桐鄉(xiāng)聚能啟泰儲(chǔ)能科技有限公司 基于混合儲(chǔ)能的多能耦合智慧低碳供能示范項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 25266 7579.8
26 紹興綠電能源有限公司-綠電熔鹽儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 30000 9000
27 衢州華友鈷新材料有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸(金屬量)高純鎳建設(shè)項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 149416 16461.9
28 玉環(huán)市合墅工程項(xiàng)目管理有限公司玉環(huán)市玉城街道北山片NCG030-0108局部地塊項(xiàng)目(被動(dòng)式建筑)  土建施工、設(shè)備采購(gòu) 51080 15324
29 浙江云湖數(shù)據(jù)有限公司緊水灘水冷式綠色數(shù)據(jù)中心(一期) 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 40523 12000
30 浙江東科新材料有限公司年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸聚乙烯蠟建設(shè)項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 7369 1105
31 杭州東方雨虹建筑材料有限公司新型綠色環(huán)保特種材料項(xiàng)目(年產(chǎn)50萬(wàn)噸特種干混砂漿建設(shè)項(xiàng)目) 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 11900 1785
32 晟源建材集團(tuán)有限公司生產(chǎn)及輔助非生產(chǎn)用房建設(shè)項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 22780 3417
33 浙江欣立生態(tài)科技有限公司再生資源綠色循環(huán)智慧體驗(yàn)示范園建設(shè)項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 10420 1260
34 浙江寶泰電源有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)件汽車(chē)零部件智能再制造項(xiàng)目(一期) 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 22000 3300
35 聚農(nóng)(湖州)新能源科技有限公司固廢循環(huán)綜合利用設(shè)備制造及示范應(yīng)用項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 62000 6000
36 浙江天誠(chéng)新材料有限公司年產(chǎn)9萬(wàn)噸廢舊紡織品再生切片項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 9000 2500
37 紹興綠展環(huán)保有限公司新型輕質(zhì)復(fù)合(LPC)一體化裝配板材項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 17325 1679
38 浙江中能時(shí)代科技有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰、15萬(wàn)噸磷酸鐵動(dòng)力電池新材料建設(shè)項(xiàng)目(一期) 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 30000 4500
39 蘭溪博觀循環(huán)科技有限公司15000噸/年鎳鈷資源綜合利用項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 25785 3868
40 義烏深能建筑垃圾資源利用有限公司義烏市建筑垃圾資源化利用中心項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 48373 5000
41 浙江海創(chuàng)達(dá)生物材料有限公司年產(chǎn)15萬(wàn)噸聚乳酸項(xiàng)目(一期7.5萬(wàn)噸) 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 47000 7050
42 衢州市信安能源有限公司城市能源節(jié)能降碳協(xié)同示范項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 22900 4580
43 遂昌縣城鄉(xiāng)垃圾收儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 6985.81 4191
44 衢州市衢江區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司衢江區(qū)建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目二期 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 21040 6312
45 衢州市衢江區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司衢江區(qū)城區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 22036 6610
46 溫州市環(huán)境發(fā)展有限公司溫州市生活垃圾焚燒飛灰資源化利用一期項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 18935.53 5495.094
47 三元控股集團(tuán)杭州熱電有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)升級(jí)提效工程 設(shè)備采購(gòu) 25384 3703.05
48 建德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(大洋區(qū)塊)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 48000 7900
49 建德南方20萬(wàn)噸/年替代燃料利用及研發(fā)制造中心項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 10991.47 1735.72
50 杭州龍山化工有限公司新型水煤漿氣化節(jié)能技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 136798.4 20519.76
51 杭州杭聯(lián)熱電有限公司超高壓高溫背壓機(jī)組節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目二期 設(shè)備采購(gòu) 7854.14 1178.12
52 寧波和諧節(jié)能科技股份有限公司化工企業(yè)間余熱利用改造及數(shù)字化營(yíng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 5731 922.65
53 高壓蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化利用項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 47675.75 7278
54 浙江偉明盛青能源新材料有限公司天然氣分布式綜合能源項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 119003 17850
55 浙江天澤大有環(huán)保能源有限公司瑞安市工業(yè)固廢(合成革、化纖廢棄物等)、建筑垃圾和污泥無(wú)害化、資源化處理及綜合利用新建項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 10069 1600
56 長(zhǎng)興旗濱玻璃有限公司二線600t/d一窯三線浮法玻璃生產(chǎn)線節(jié)能降碳技術(shù)改造項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 30012 4501.8
57 安吉臨港熱電有限公司一般工業(yè)固廢焚燒處置熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 17396 2609.4
58 安吉國(guó)豐熱電有限公司孝豐鎮(zhèn)熱電聯(lián)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 66000 9800
59 浙江東江能源科技有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸脂肪酸甲酯(生物柴油)技術(shù)改造及全廠節(jié)能技術(shù)提升、安全提升項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 9000 1500
60 浙江新都綠色能源有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)提級(jí)改造項(xiàng)目 土建施工、設(shè)備采購(gòu) 61430 9214.5
61 嘉興石化有限公司年初300萬(wàn)噸精對(duì)苯二甲酸(PTA)及配套設(shè)施技改項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 500000 2000
62 嘉善縣洪峰熱電有限公司原規(guī)模技改提升項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 40000 5000
63 浙江華川集團(tuán)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 71280 10692
64 浙江巨化股份有限公司浙江時(shí)代鋰電材料配套工程(廢鹽綜合利用制離子膜燒堿項(xiàng)目) 設(shè)備采購(gòu) 71143 10693
65 浙江巨化熱電有限公司節(jié)能增效技改項(xiàng)目(二期) 設(shè)備采購(gòu) 90514 14512
66 浙江中天東方氟硅材料股份有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸有機(jī)硅單體(氯甲烷合成車(chē)間、單體精餾車(chē)間)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 20877 3224
67 浙江錦華新材料股份有限公司70kt/a丁酮肟、30kt/a乙醛肟技改項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 2046 367
68 龍游新奧新睿能能源發(fā)展有限公司龍游城南化工集中區(qū)生物質(zhì)集中供熱項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 7663 1120.65
69 浙江石油化工有限公司1#和2#380萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置增設(shè)重整油脫烯烴改造項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 22902 3498
70 浙江云中馬股份有限公司新增年產(chǎn)6萬(wàn)噸革基布技改項(xiàng)目 設(shè)備采購(gòu) 6500 975
 
本文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類(lèi)網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來(lái)源和作者,僅供訪問(wèn)者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。

最新新聞

省區(qū)市分站:(各省/自治區(qū)/直轄市各省會(huì)城市碳交易所,碳市場(chǎng),碳平臺(tái))

華北【北京、天津、河北石家莊保定、山西太原、內(nèi)蒙】東北【黑龍江哈爾濱、吉林長(zhǎng)春、遼寧沈陽(yáng)】 華中【湖北武漢、湖南長(zhǎng)沙、河南鄭州】
華東【上海、山東濟(jì)南、江蘇南京、安徽合肥、江西南昌、浙江溫州、福建廈門(mén)】 華南【廣東廣州深圳、廣西南寧、海南??凇?/span>【香港,澳門(mén),臺(tái)灣】
西北【陜西西安、甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧】西南【重慶、四川成都、貴州貴陽(yáng)、云南昆明、西藏拉薩】
關(guān)于我們|商務(wù)洽談|廣告服務(wù)|免責(zé)聲明 |隱私權(quán)政策 |版權(quán)聲明 |聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖
批準(zhǔn)單位:中華人民共和國(guó)工業(yè)信息部 國(guó)家工商管理總局? 指導(dǎo)單位:發(fā)改委 生態(tài)環(huán)境部 國(guó)家能源局 各地環(huán)境能源交易所
電話:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易網(wǎng) All Rights Reserved
國(guó)家工信部備案/許可證編號(hào)京ICP備16041442號(hào)-7
中國(guó)碳交易QQ群:?6群碳交易—中國(guó)碳市場(chǎng)??5群中國(guó)碳排放交易網(wǎng)