全市及各領(lǐng)域 | 節(jié)能減排降碳工作目標(biāo) | 責(zé)任部門 | |
節(jié)能降碳 | 全市 | 單位生產(chǎn)總值能耗下降3% | 市發(fā)展改革委 |
單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放量下降3% | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||
煤炭消費總量持續(xù)控制 | 市發(fā)展改革委 | ||
工業(yè)和通信業(yè)(含IDC及5G基站) | 規(guī)上工業(yè)單位增加值能耗下降3%;通信業(yè)能源消費增量控制在15萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi) | 市經(jīng)濟信息化委 | |
交通運輸業(yè) | 航空客運業(yè)、航運業(yè)單位運輸周轉(zhuǎn)量能耗力爭有所下降,能源消費增量控制在50萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)(不含新增國際航線能耗) | 市交通委 | |
公共建筑 | 既有超大型公共建筑單位建筑面積能耗下降1%以上 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委 | |
實施建筑節(jié)能改造(節(jié)能率不低于15%)100萬平方米以上 | |||
行業(yè)內(nèi)重點用能單位能效達(dá)到合理值比例達(dá)到90% | 市商務(wù)委、市教委、市文化旅游局、市衛(wèi)生健康委、市委金融辦 | ||
行業(yè)內(nèi)重點用能單位能效達(dá)到先進值比例達(dá)到40% | |||
公共機構(gòu) | 市級機關(guān)單位建筑面積能耗(碳排放)下降1% | 市機管局 | |
市級機關(guān)單位人均能耗(碳排放)下降1.2% | |||
減排 | 細(xì)顆粒物(PM2.5)年均濃度 | 完成國家考核目標(biāo) | 市生態(tài)環(huán)境局 |
氮氧化物重點工程減排量 | 完成國家下達(dá)的目標(biāo) | ||
揮發(fā)性有機物重點工程減排量 | 完成國家下達(dá)的目標(biāo) | ||
化學(xué)需氧量重點工程減排量 | 完成國家下達(dá)的目標(biāo) | ||
氨氮排放量重點工程減排量 | 完成國家下達(dá)的目標(biāo) | ||
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm 備注: 1.如因氣溫異常波動等因素導(dǎo)致單位建筑面積能耗波動較大的,可適當(dāng)予以修正。 2.能耗不含原材料能源消費量、非化石能源消費量,扣除跨省購買的綠證交易對應(yīng)的當(dāng)年電量。 |