單位名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
通訊地址 | 注冊(cè)地 | |||
單位性質(zhì) |
□國(guó)有或國(guó)有控股 □集體 □股份制 □中外合資 □外商獨(dú)資 □民營(yíng) □其他: |
|||
法定代表人 | 聯(lián)系方式 | |||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | |||
零碳示范申請(qǐng)類(lèi)型 |
零碳工廠 □創(chuàng)建型 □示范型 內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com 零碳數(shù)據(jù)中心 □創(chuàng)建型 □示范型 零碳園區(qū) □基礎(chǔ)級(jí) □創(chuàng)建級(jí) □引領(lǐng)級(jí) 零碳物流園區(qū) □示范型 |
|||
零碳示范創(chuàng)建亮點(diǎn)及舉措簡(jiǎn)述: |
||||
申報(bào)單位意見(jiàn): (公章) 法人代表(簽字): |
上級(jí)主管部門(mén)意見(jiàn): (公章) |
一、申報(bào)主體信息 | |||
單位名稱(chēng) | |||
單位地址 | |||
所屬行業(yè) | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
主要產(chǎn)品 | |||
企業(yè)性質(zhì) | 內(nèi)資(£國(guó)有□集體□民營(yíng))□中外合資□港澳臺(tái)□外商獨(dú)資 | ||
是否上市公司 | □否 □是(上市時(shí)間: ,股票代碼: ) | ||
申報(bào)類(lèi)型 | □零碳工廠 □零碳數(shù)據(jù)中心 □零碳園區(qū) □零碳物流園區(qū) | ||
申報(bào)部門(mén) | 聯(lián)系人 | ||
聯(lián)系手機(jī) | 電子郵箱 | ||
二、第三方機(jī)構(gòu)信息 | |||
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | |||
機(jī)構(gòu)地址 | |||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | ||
三、第三方評(píng)價(jià)結(jié)果 | |||
基本要求 | □符合 □不符合 | ||
零碳工廠 | □創(chuàng)建型 □示范型 | ||
零碳數(shù)據(jù)中心 | □創(chuàng)建型 □示范型 | ||
零碳園區(qū) | □基礎(chǔ)級(jí) □創(chuàng)建級(jí) □引領(lǐng)級(jí) | ||
零碳物流園區(qū) | □示范型 | ||
本機(jī)構(gòu)承諾,已對(duì)申請(qǐng)工廠(數(shù)據(jù)中心、園區(qū))材料進(jìn)行了全面審核,材料真實(shí)有效,第三方評(píng)價(jià)程序規(guī)范完整,結(jié)論客觀公正。評(píng)價(jià)報(bào)告若存在弄虛作假,本機(jī)構(gòu)愿承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com 負(fù)責(zé)人簽字: (第三方機(jī)構(gòu)公章) |
一、基本情況 | |||
企業(yè)(園區(qū))名稱(chēng) | |||
所在地區(qū) | 所屬工業(yè)園區(qū) | ||
生產(chǎn)地址 | |||
聯(lián)系人 | 電話(huà) | ||
主要生產(chǎn)及產(chǎn)品情況 | |||
零碳創(chuàng)建類(lèi)型 | 零碳工廠 □創(chuàng)建型 □示范型 | ||
零碳數(shù)據(jù)中心 □創(chuàng)建型 □示范型 | |||
零碳園區(qū) □基礎(chǔ)級(jí) □創(chuàng)建級(jí) □引領(lǐng)級(jí) | |||
零碳物流園區(qū) □示范型 | |||
二、近三年(2021年、2022年、2023年)合法合規(guī)情況 | |||
未正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)(工商注銷(xiāo)、連續(xù)停產(chǎn)12個(gè)月以上、被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)列入經(jīng)營(yíng)異常名單且未被移出等) | □是 □否 | ||
是否發(fā)生安全(含網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全)、質(zhì)量、環(huán)境污染等事故以及偷漏稅等違法違規(guī)行為 | □是 □否 | ||
是否在國(guó)務(wù)院及有關(guān)部委相關(guān)督查工作中被發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重問(wèn)題 | □是 □否 | ||
是否被列入工業(yè)節(jié)能監(jiān)察整改名單且未按要求完成整改 | □是 □否 | ||
企業(yè)是否被列為失信被執(zhí)行人 | □是 □否 | ||
三、指標(biāo)情況(2023年度) | |||
可再生能源使用量 | |||
單位產(chǎn)品能耗 | |||
近三年碳排放強(qiáng)度累計(jì)下降率(%) | |||
直接碳排放量(tCO2) | |||
間接碳排放量(tCO2) | |||
碳抵消比例 | □≥50% □100% | ||
四、企業(yè)(園區(qū))零碳創(chuàng)建舉措 | |||
本文`內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om |
|||
五、企業(yè)(園區(qū))真實(shí)性承諾 | |||
我單位鄭重承諾: 以上提供材料真實(shí),如有虛假,愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)人(簽字): 單位蓋章: 日期: |